Описание
Високостенният конвектор предлага възможност за охлаждане и отопление с различни топло източници. Тези тип конвектори могат да се подвържат към различни топло източници, термопомпи ; въздух-вода, земя-вода, вода-вода, или с котли на газ, пелети и твърдо гориво, могат да се използват през цялата година.
Регулирането на температурата става с дистанционно управление.
Основни характеристики:
- 4 скорости
- Режим – Auto
- Филтъри – миещи се с вода
- Дистанционно управление
Други модели високостенни конвектори
Технически характеристики AUX
| Модел | AFC-200WMR/4DA | AFC-300WMR/4DA | AFC-400WMR/4DA | AFC-500WMR/4DA | AFC-600WMR/4DA | AFC-800WMR/4DA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждане | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | |||||
| Отопление | W | 2700 | 4000 | 5400 | 6700 | 8100 | 10800 | |||||
| Захранване | Ph/Hz/V | 1~/50/220-240 | ||||||||||
| Дебит (степен 4/3/2/1) | m3/h | 340/ 306/ 272/ 238 | 510/ 476/ 425/ 374 | 680/ 620 /540 /480 | 850/ 653 /570 /500 | 1020 /832 /710 /580 | 1360 /1100 /945 /773 | |||||
| Шум (макс/сред/мин) | dB(A) | 36 / 35 / 33 / 31 | 39 / 37 / 35 / 33 | 43 / 40 / 38 / 36 | 46 / 43 / 40 /38 | 47 / 45 / 43 / 41 | 49 / 47 / 45 / 43 | |||||
| Размери (ШхДхВ) | см | 87.2x30x20 | 87.2x30x20 | 87.2x30x20 | 99.7x32.2x22.1 | 99.7x32.2x22.1 | 114x33.4x22.9 | |||||
| Тегло | кг | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 16 | |||||





















Отзиви
Все още няма отзиви.