Описание
Топлообменниците са подходящи за инсталации работещи с вода или друг флуйд като гликоли, масла и др.
Всеки от тях има 4 отвора, като диаметърът на отворите варира в зависимост от големината на топлообменника.
Пластинчатият топлообменник е предназначен за работа в отоплителни и охлаждащи инсталации.
Максимално работно налягане до 40bar.
- Отоплителна мощност: от 7 kW до 82.50 kW;
- Охлаждаща мощност: от 5 kW до 75 kW;
- Брой пластини: от 30 до 70;
- Топлообменна повърхност: от 0.7 м2 до 6.65 м2;
- Работно налягане: 3.0 MPa;
- Работна температура: – 195°C – + 250°C;
- Материал: 316L неръждаема стомана.
Режим изпарител: R410a, Tevap=2°C, Tcond=40°C, Overheating=5°K, Tвода-вход=12°С, Твода-изход=7°С
Режим кондензатор: R410a, Tdischarge=90°C, Tcond=50°C, Tвода-вход=40°С, Твода-изход=45°С
Други модели топлообменници
Технически характеристики топлообменници 4.0 MPa
Модел | SR-B3-23A-30-4 | SR-B3-23A-40-4 | SR-B3-23A-60-4 | SR-B3-52A-40-4 | SR-B3-52A-60-4 | SR-B3-52A-90-4 | SR-B3-95A-70-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Охлаждане | kW | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 37.5 | 75.0 | |||
Отопление | kW | 7.0 | 10.5 | 14.0 | 17.75 | 29.50 | 41.25 | 82.50 | |||
Топлообменна повърхност | m2 | 0.7 | 0.92 | 1.38 | 2.08 | 3.12 | 4.68 | 6.65 | |||
Брой пластини | бр. | 30 | 40 | 60 | 40 | 60 | 90 | 70 | |||
Вход/Изход фреон | mm | 12.8 | 16.2 | 19.2 | 22.3 | 22.3 | 28.7 | 35.2 | |||
Вход/Изход вода | In | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | ||||||
Тегло | кг | 3.1 | 3.7 | 4.5 | 12.8 | 18.0 | 23.85 | 26.40 | |||
Размери (ДхШ) | см | 31.5x7.3 | 31.5x7.3 | 31.5x7.3 | 52.6x11.2 | 52.6x11.2 | 52.6x11.2 | 61.7x19.2 |
Отзиви
Все още няма отзиви.