Описание
Воден конвектор с тънък дизайн. Дълбочината му е едва 19.00 см и е с подходящи размери за всякакъв интериор. Тези тип конвектори могат да се подвържат към термопомпени отоплителни инсталации и осигуряват отопление и охлаждане през цялата година.
Основни характеристики:
- Тънък дизайн – само 190 мм дебелина;
- Топлообменник с алуминиеви ламели;
- Елмотор с нисък шум;
- Балансиран тангенциален вентилатор;
- Лесен достъп до въздушния филтър;
- Вграден електронен термостат;
- Дясно захранване с вода.
Важно:
Отопление: Air inlet Temp. DB 21℃, hot water inlet Temp.60℃/45℃, same water flow rale as for the cooling 12℃
Охлаждане: Air inlet Temp. DB 27℃,WB 19.5℃, Chiller water inlet/out temperature 7℃/12℃.
Други модели водни конвектори
Технически характеристики FP
Модел | FP-34-LM | FP-51-LM | FP-68-LM | FP-85-LM | FP-102-LM | FP-136-LM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Охлаждане | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | |||||
Отопление | W | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | |||||
Захранване | V/Ph/Hz | 220/1/50 | ||||||||||
Дебит средна скорост | m3/h | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | |||||
Ниво на шум | dB(A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | |||||
Тръбна система | Бр | 2-тръбна | ||||||||||
Диаметър тръби Вход/Изход | In | 3/4" | ||||||||||
Размери (ШхВхД) | см | 76x62.5x19 | 88x62.5x19 | 95x62.5x19 | 108x62.5x19 | 120x62.5x19 | 140x62.5x19 | |||||
Тегло | кг | 19.9 | 19.9 | 20.4 | 20.4 | 27.5 | 37.5 |
Отзиви
Все още няма отзиви.