Описание
Воден конвектор за скрит таванен монтаж има възможност за охлаждане и отопление с различни топлоизточници. Тези тип конвектори могат да се подвържат към различни топлоизточници, термопомпи ; въздух-вода, земя-вода, вода-вода, или с котли на газ, пелети и твърдо гориво, могат да се използват през цялата година.
Регулирането на температурата става с дистанционно управление.
Основни характеристики:
- 3 скорости
- Тръбна система: Двутръбна
- Режим – Auto
- Филтър – миещ се с вода
- Дистанционно управление
Други модели водни конвектори
Технически характеристики FP-51-102-KM1-V/A
Модел | FP-51KM1-V/A | FP-68KM1-V/A | FP-85KM1-V/A | FP-102KM1-V/A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Охлаждане | W | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | |||
Отопление | W | 4100 | 5400 | 7000 | 8000 | |||
Захранване | V/Hz/Ph | 220-240V/1PH/50Hz (or 60Hz) | ||||||
Въздушен поток | m3/h | 510 | 680 | 850 | 1020 | |||
Ниво на шум | dB | 39 | 40 | 43 | 45 | |||
Центробежен вентилатор/ диаметър | Ф | Ф142 | Ф142 | Ф155 | Ф155 | |||
Брой вентилатори | бр | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Максимално работно налягане | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||
Диаметър тръби Вход/Изход | inch | ZG3/4" / ZG3/4" | ZG3/4" / ZG3/4" | ZG3/4" / ZG3/4" | ZG3/4" / ZG3/4" | |||
Размери (ДхШхВ) | см | 105.5x58x30 | 105.5x58x30 | 105.5x58x30 | 105.5x58x30 | |||
Тегло | kg | 22 | 22 | 23 | 23 |
Отзиви
Все още няма отзиви.