Описание
Воден конвектор Innova Airleaf SL 1000, са отлично all-in-one решение за охлаждане, отопление и обезвлажняване. Конвекторите са оборудвани с WIFI управление EWF644II, DC инверторен тангенциален вентилатор с асиметрични ламели и уникалната дълбочина от едва 12,9 см. Те позволяват висока степен на икономия на електроенергия, тъй като могат да бъдат свързвани към нискотемпературни източници, като термопомпи, кондензни котли и системи с вградени слънчеви колектори. След достигане на зададента температура конвектора продължа да работи безшумно и да подържа температурата.
- Панел за управление с LCD;
- Ултра тънък – само 129 мм дебелина;
- Плавно регулиране оборотите на вентилатора (опция);
- Открит монтаж, двутръбна система;
- 5 модела с охладителни мощности между 830 и 3800W;
- Захранването на серия SL е ляво с връзка 3/4 Евроконус;
- Външният диаметър на кондензния отвор е 15 мм;
Параметри водни конвектори Innova Airleaf SL
Модел | SL 200 | SL 400 | SL 600 | SL 800 | SL 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Охладителна мощност* | W | 830 | 1760 | 2650 | 3340 | 3800 |
Воден дебит* | lt/h | 143 | 303 | 456 | 574 | 654 |
Пад налягане* | kPa | 7.2 | 8.4 | 22.5 | 18.6 | 24.9 |
Отоплителна мощност (50°C)** | W | 1090 | 2350 | 3190 | 4100 | 4860 |
Пад налягане (при 50°C)** | kPa | 5.7 | 6.6 | 16.3 | 14.0 | 18.3 |
От. мощност без вентилатор (50°C)** | W | 210 | 247 | 291 | 366 | 449 |
Отоплителна мощност*** | kW | 1.89 | 3.99 | 5.47 | 6.98 | 8.30 |
Воден дебит (70°C)*** | lt/h | 162 | 343 | 471 | 600 | 714 |
Пад на налягане (70°C)*** | kPa | 6.7 | 7.6 | 16.1 | 14.0 | 19.8 |
От. мощност без вентилатор (70°C)*** | W | 322 | 379 | 447 | 563 | 690 |
Вместимост топлообменик | l | 0.47 | 0.80 | 1.13 | 1.46 | 1.80 |
Максимално работно налягане | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Диаметър на тръба | inch | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
Макс./ Мин. въздушен дебит**** | m3/h | 162 / 55 | 320 / 155 | 461 / 248 | 576 / 370 | 648 / 426 |
Захранване | V/ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Максимален ток | А | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.26 | 0.28 |
Размери (ШхВхД) | cm | 73.5х57.9х12.9 | 93.5х57.9х12.9 | 113.5х57.9х12.9 | 133.5х57.9х12.9 | 153.5х57.9х12.9 |
Нетно тегло | kg | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 |
* При температура на водата 7°C/12°C; външна температура 27°C (DB) и 19°C (WB) (UNI EN 1397);
** При температура на входящата вода 50°C; дебит, както при охлаждане; външна температура 20°C (UNI EN 1397);
*** При температура на водаta 70°C/ 60°C, външна температура 20°C (UNI EN 1397);
**** Дебитът на въздуха е измерен при чисти филтри;
***** Звуковото налягане е измерено в частично анехоидна камера в съответствие с ISO 7779;
Други модели водни конвектори
Отзиви
Все още няма отзиви.