Описание
Воден конвектор с ултра тънък дизайн. Дълбочината му е едва 13.00 см и е с подходящи размери за всякакъв интериор. Тези тип конвектори могат да се подвържат към термопомпени отоплителни инсталации и осигуряват отопление и охлаждане през цялата година.
Основни характеристики:
- Тънък дизайн – само 130 мм дебелина;
- Топлообменник с алуминиеви ламели;
- Елмотор с нисък шум;
- Балансиран тангенциален вентилатор;
- Лесен достъп до въздушния филтър;
- Вграден електронен термостат;
- Ляво захранване на водата, когато сте срещу него.
Важно:
Отопление: Air inlet Temp. DB 21℃, hot water inlet Temp.60℃/45℃, same water flow rale as for the cooling 12℃
Охлаждане: Air inlet Temp. DB 27℃,WB 19.5℃, Chiller water inlet/out temperature 7℃/12℃.
Други модели водни конвектори
Технически характеристики MFP-20-60CM
Модел | MFP-20CM | MFP-30CM | MFP-40CM | MFP-50CM | MFP-60CM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Охлаждане | W | 1000 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | ||||
Отопление | W | 1600 | 2900 | 3850 | 4800 | 5750 | ||||
Захранване | V/Hz/Ph | 220-240V/1PH/50Hz | ||||||||
Въздушен поток | m3/h | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
Ниво на шум | dB | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||
Входяща мощност | W | 15 | 18 | 20 | 26 | 32 | ||||
Брой вентилатори | бр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Максимално работно налягане | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||
Диаметър тръби Вход/Изход | inch | 1/2" / 1/2" | 1/2" / 1/2" | 1/2" / 1/2" | 1/2" / 1/2" | 1/2" / 1/2" | ||||
Размери (ДхШхВ) | см | 70x13x68 | 90x13x68 | 100x13x68 | 130x13x68 | 150x13x68 | ||||
Тегло | kg | 16 | 19 | 23 | 25 | 32 |
Отзиви
Все още няма отзиви.